| 名前 | 最大 入手数 |
宝箱 | 入手アイテム | 店 | イベント | 初期装備・ 開始時所持 |
| ■■■■服 | 1 | 各種設定 | ||||
| クロースアーマー | 100 | 館 | ジャネット | |||
| タキシード | 1 | レイブンヒル城<レイブンヒルの紋章*6> | ||||
| 毛皮のコート | 1 | ソルグラント-南 | ||||
| ローブ | 1 | 館 | ||||
| 深夜の静謐 | 1 | 時の軌跡 | ||||
| 真昼の転寝 | 1 | 時の軌跡 | ||||
| 黎明の祈祷 | 1 | 時の軌跡 | ||||
| 夕暮の突風 | 1 | 時の軌跡 | ||||
| ガードマント | 1 | 船乗りの墓場-一般船 | ||||
| ケブラージャケット | 1 | ソルグラント-北 | ||||
| キルテッドメイル | 1 | 生の証-外郭 | ||||
| 愚者のローブ | 1 | 愚者の塔<魔術師の鍵,'魔法使い(弱)G戦闘orカミカゼ装備or希望のアーチ使用'> | ||||
| アクアコート | 無限 | 大坑道-東<洞窟烏賊戦闘> | 館地下-西 | |||
| 当為のアレグレット | 1 | 時の奇蹟<第二崩壊> | ||||
| ハーモニクス | 1 | 生の証-内郭B1F | ||||
| 天雅夢装 | 1 | レイブンヒル城-ワイン倉 | ||||
| 魂の平穏の衣 | 1 | アルテナ神殿-苦難の道 | ||||
| シェレニエーラガウン | 1 | 天帝の高御鞍 | ||||
| サクリファイス | 1 | 生の証-内郭B3F | ||||
| Uoy roft nes erp. | 1 | 時の奇蹟<彼女の鍵> | ||||
| 怨宵 | 1 | パンデモニアム第一隔壁 | ||||
| テトラクスアイシオン | 1 | 此岸の辺-彼岸 <"強奪"および"殺して奪い取る"未実行> |
||||
| ステイシスクローク | 1 | 此岸の辺 | ||||
| きわどい水着 | 1 | 此岸の辺<トレジャーガード戦闘> | ||||
| 布きれ | ※3,4,8 | 全員 | ||||
| おとこぎふんどし | 1 | 真の漢 | ||||
| ■■■■軽鎧 | 1 | 各種設定 | ||||
| ソフトレザーアーマー | 無限 | 船乗りの墓場-砂浜 | 商人オルテガ | |||
| ハードレザーアーマー | 1 | 砂漠の町レサ-地下<骸骨(弱)G戦闘or攻撃力80> | ||||
| ラメラーアーマー | 無限 | 館ハイダス <ストーリー進行1のみ限定> |
||||
| 鉄の胸当て | 無限 | アトランティア <ストーリー進行4以下限定> |
||||
| 銀の胸当て | 無限 | アトランティア | ゼクの工房 | |||
| チェインメイル | 無限 | 図書院-一般閲覧室 | 図書院 | |||
| テトロドトキシン | 無限 | 大坑道-西 | アトランティア | |||
| アイアンメイデン | 無限 | アトランティア <ストーリー進行4のみ限定> |
||||
| ホワイトデューク | 1 | 千年樹海<ゴブリンロード戦闘> | ||||
| ルビーメイル | 1 | 夜の領 | ||||
| 禁忌の皮の鎧 | 1 | レイブンヒル城-結界水路 | ||||
| ダクデラックス | 1 | 生の証-内郭B1F | ||||
| 黒装束 | 1 | 千年樹海 | ||||
| エルダーブレスト | 1 | 時の軌跡 | ||||
| アリュンドロス | 1 | ドワーフの工廠跡 | ||||
| レセルナの肩当て | 1 | アルテナ神殿-宝物庫 | ||||
| ヒドラレザー | 1 | アルテナ神殿-苦難の道<キマイラルーラー戦闘> | ||||
| ミスリルチェイン | 1 | ゼクの工房 | ||||
| 竜鱗の鎧 | 1 | 生の証-内郭B2F | ||||
| 聖鎧リィテンターグ | 1 | 天帝の高御鞍<大竜G戦闘> | ||||
| パルパレオスアーマー | 1 | 此岸の辺-彼岸<死神G戦闘orカミカゼ装備> | ||||
| リリアの鎧 | 1 | パンデモニアム番人の部屋 | ||||
| ■■■■重鎧 | 1 | 各種設定 | ||||
| 炎鎧クリムゾン | 1 | 館地下-西 | ||||
| プレートメイル | 無限 | 図書院<ストーリー進行7以下限定> | ||||
| ナイトフルプレート | 無限 | 図書院<ストーリー進行5〜7限定>, ゼクの工房 |
||||
| ミラーアーマー | 1 | レイブンヒル城-結界水路<誘惑者ヴェネビア戦闘> | ||||
| クロックワークス | 1 | 時の軌跡 | ||||
| セレーンプレート | 1 | アルテナ神殿-聖セレーン教会 | ||||
| ダイヤモンドメイル | 1 | アマカケル | ||||
| フォーチュナー | 1 | 此岸の辺 | ||||
| 二重加速アッケラン | 1 | 時の奇蹟<アイズオンパレード戦闘> | ||||
| 遅すぎたセイフティ | 1 | 天帝の高御鞍 | ||||
| サイレント・フォート | 1 | パンデモニアム第二隔壁 | ||||
| ガルガンチュアメイル | 1 | 此岸の辺<トレジャーガード戦闘> | ||||
| アダマ・アーマー | 1 | 特別注文 | ||||
| 錆びたプレートメイル | 2 | アトランティア, ソルグラント-北 |
||||
| 名前 | 最大 入手数 |
宝箱 | 入手アイテム | 店 | イベント | 初期装備・ 開始時所持 |
| ※< >内は入手条件です。宝箱と入手アイテム、および特に注意すべきアイテムに記載しています。 | ||||||
| ※布きれの最大入手数は、1周目は3個です。 2週目以降は、幻の同調の像を引き継いでいれば4個、仲間の変更可を引き継いでいれば8個です。 |
||||||